Хусусият:
1. Бастани аслӣ бо иваз кардани рафи чароғаки иҷозатнома ё насби универсалӣ
2. Андозаи Smart барои насби осон.
3. CCD/AHD
4. Линза: 120 дараҷа
5. Обногузар ва чанговар
6. Бо хати истинод ба бозгашт мошин .
7. Нур дар баъзе моделҳо дастрас аст.
8. Биниш шабона дастрас ва таърифи баланд .
9. Датчики рӯзона/шабӣ барои танзими автоматӣ, равшании ҳадди ақали равшании худкор пуркунӣ.
Ин камераи паси назар ба мошинҳо мувофиқ аст:
2 Силсилаи F22 (10/2012 - 06/2017)
2 Силсилаи F87 M2 (11/2014 - 06/2017)
2 Силсилаи F23 (03/2014 - 06/2017)
2 Силсилаи F45 Active Tourer (11/2013 - 06/2017)
2 Силсилаи F46 Gran Tourer (07/2014 - 05/2017)
3 Силсилаи F30 (02/2011 - 07/2017)
3 Силсилаи F80 M3 (04/2012 - 05/2017)
3 Силсилаи F31 (07/2011 - 06/2017)
3 Силсилаи F34 GT (07/2012 - 07/2017)
3 Силсилаи F35 (06/2011 - 06/2017)
4 Силсилаи F32 (11/2012 - 06/2017))
4 Силсилаи F82 M4 (02/2013 - 06/2017)
4 Силсилаи F33 (03/2013 - 05/2017)
4 Силсилаи F83 M4 (06/2013 - 05/2017)
4 Силсилаи F36 Gran Coupé (07/2013 - 06/2017)
5 Силсилаи F10 (01/2009 - 10/2016)
5 Силсилаи F11 (01/2009 - 02/2017)
5 Силсилаи F18 (08/2009 - 04/2017)
5 Силсилаи GT F07 (2009 - 2017)
X1 F48 (11/2014 - 07/2017)
X1 F49 (11/2014 - 06/2017)
X3 F25 (06/2009 - 06/2017)
X4 F26 (05/2013 - 07/2017)
X5 F15 (08/2012 - 07/2017)
X5 M F85 (04/2013 - 06/2017)
X6 F16 (09/2013 - 07/2017)
X6 M F86 (10/2013 - 06/2017)
Параметрҳои мушаххасот
Истилоҳи техникӣ Параметрҳои техникӣ
Сенсорҳои тасвирҳо: CCD/AHD
Таъмини барқ (DCV): DC 12V ± 1V
Қувва: <1 Вт
Пикселҳои самаранок: 580 × 540/580 × 492
Пардаи электронӣ: 1/60(NTSC)/1/50(PAL) -1/10,000 сония
Люкс: 1люкс
Таносуби S / N: > = 48DB
Қарор (хатҳои телевизионӣ): 420
Системаи ТВ: PAL/NTSC
Кунҷи линза (дараҷа): 170°
Натиҷаи видео: 1.0vp-p,750hm
Рейтинги IP: IP66-IP67
Тавозуни сафед: худкор
AGC: худкор
BLC: худкор
Ҳарорати корӣ (Deg.C): -20 ° -70 ° ҳарорати баландтар 95%
Дарозии кабел: 50cm+ беруна 6M
1 дона/қуттӣ, андоза 15*11*5см